
厄瓜多尔欢迎您!厄瓜多尔基多云服务器已正式上线售卖,支持月付
厄瓜多尔是南美洲西部的一个国家,横跨赤道,以多样的地貌和生物多样性著称,从亚马逊雨林到安第斯山脉,再到加拉帕戈斯群岛。首都基多以其保存良好的西班牙殖民时期中心而闻名。厄瓜多尔的经济以农业、石油出口和渔业为基础。在互联网和IT行业方面,近年来...

厄瓜多尔是南美洲西部的一个国家,横跨赤道,以多样的地貌和生物多样性著称,从亚马逊雨林到安第斯山脉,再到加拉帕戈斯群岛。首都基多以其保存良好的西班牙殖民时期中心而闻名。厄瓜多尔的经济以农业、石油出口和渔业为基础。在互联网和IT行业方面,近年来...

乌拉圭是南美洲的一个小国,以稳定的民主政体和较高的生活水平著称。该国人口约为350万,首都蒙得维的亚文化氛围浓厚,经济以农业和出口为主。乌拉圭的互联网普及率高,IT基础设施发达。近年来,政府推动“数字乌拉圭”计划,致力于数字化转型,吸引了众...

西弗吉尼亚州位于美国的东北部,与多个州接壤,包括宾夕法尼亚、俄亥俄、肯塔基、弗吉尼亚和马里兰。这个州的地形多山,被称为“山地之州”,富有煤炭资源。首府为查尔斯顿。西弗吉尼亚的经济历史上主要依赖于煤炭开采,但随着时间的推移,经济结构逐渐多元化...

波士顿,位于美国马萨诸塞州,是一座拥有丰富历史和文化遗产的城市,也是美国独立的摇篮之一。该市拥有多所世界学府,如哈佛大学和麻省理工学院。近年来,波士顿的互联网和IT行业快速发展,成为美国的技术创新中心之一。众多创业公司和技术巨头在此设立研发...

布法罗是美国纽约州西部的一个城市,位于尼亚加拉河的东岸,与加拿大的安大略湖相连。它是纽约州的第二大城市,拥有丰富的工业和文化历史。在过去的几十年中,布法罗经历了由传统制造业向现代经济的转型。近年来,布法罗的互联网和IT行业呈现出快速增长的趋...

丹佛,位于美国科罗拉多州,是该州的首府和大城市。坐落于落基山脉东麓,它被誉为“里程高城”因为其海拔约为一英里(1609米)。丹佛以其宜人的气候、丰富的文化和休闲活动著称,同时也是美国西部的主要交通枢纽。近年来,丹佛建立起了一个强大的互联网和...

盐湖城是美国犹他州的首府和大城市,坐落于犹他州的西北部,得名于附近的大盐湖。该城市是摩门教的中心,摩门教圣殿广场是该地的重要标志性建筑。气候为大陆性气候,四季分明,冬季适宜滑雪,故有多个著名的滑雪胜地。近年来,盐湖城在互联网和IT行业中展现...

明尼苏达州位于美国的中西部,以其众多的湖泊和寒冷的冬季而著称。首府圣保罗与大城市明尼阿波利斯合称为“双城”。明尼苏达拥有多样化的经济,从农业到制造业再到金融服务都有涉猎。近年来,明尼苏达州的互联网和IT行业发展迅速。明尼阿波利斯-圣保罗地区...

弗吉尼亚州,位于美国的大西洋海岸线,被誉为“爱国者的故乡”,因其在美国历史中的重要角色而闻名。州首府为里士满。弗吉尼亚州旅游业和农业都很发达,尤其是烟草、花生和苹果的生产。近年来,弗吉尼亚州的互联网和IT行业得到了迅速的发展。该州拥有一些高...

堪萨斯城位于美国的中西部,横跨堪萨斯州和密苏里州。这座城市因其丰富的文化遗产和爵士乐历史而闻名。堪萨斯城也是烧烤美食的发源地之一,每年都吸引大量的美食爱好者。近年来,堪萨斯城的互联网和IT行业呈现出稳健的增长。该地区培育了一系列初创公司和科...
v.ps是XTOM机房自营云服务器品牌,持有自有机房及专线资源,提供优质线路大带宽 KVM 架构 VPS。 可选节点众多:香港 Equinix HK2、美国圣何塞(电信 CN2 GIA + 联通 AS9929 + 移动 CMIN2)、日本软银 IIJ/CN2 GIA、新加坡 CN2 GIA、荷兰、德国法兰克福(CN2 GIA+AS9929)、澳大利亚、英国 AS9929 线路。 所有 VPS 带宽 1Gbps 起步,月付低至 6.95 欧元,支持支付宝、PayPal、USDT 多种方式支付。

三网高端线路:电信CN2 GIA,联通CUII/AS9929、移动CMIN2,1Gbps端口带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 双核 | 1GB | 20G SSD | 1TB/1Gbps | €8.95/月 | 直达 |
| KVM | 双核 | 2GB | 30G SSD | 1TB/1Gbps | €9.95/月 | 直达 |
| KVM | 四核 | 4GB | 40G SSD | 1TB/1Gbps | €19.95/月 | 直达 |
| KVM | 八核 | 8GB | 80G SSD | 1TB/1Gbps | €39.95/月 | 直达 |
三网AS9929线路,1Gbps端口带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 双核 | 1GB | 20G SSD | 1TB/1Gbps | €6.95/月 | 直达 |
| KVM | 双核 | 2GB | 30G SSD | 1TB/1Gbps | €7.95/月 | 直达 |
| KVM | 四核 | 4GB | 40G SSD | 1TB/1Gbps | €9.95/月 | 直达 |
| KVM | 八核 | 8GB | 80G SSD | 1TB/1Gbps | €19.95/月 | 直达 |
三网AS9929线路,1Gbps端口带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 双核 | 1GB | 20G SSD | 1TB/1Gbps | €6.95/月 | 直达 |
| KVM | 双核 | 2GB | 30G SSD | 1TB/1Gbps | €7.95/月 | 直达 |
| KVM | 四核 | 4GB | 40G SSD | 1TB/1Gbps | €9.95/月 | 直达 |
| KVM | 八核 | 8GB | 80G SSD | 1TB/1Gbps | €19.95/月 | 直达 |
法兰克福机房CN2+AS9929线路,1Gbps端口带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 双核 | 1GB | 20G SSD | 1TB/1Gbps | €6.95/月 | 直达 |
| KVM | 双核 | 2GB | 30G SSD | 1TB/1Gbps | €7.95/月 | 直达 |
| KVM | 四核 | 4GB | 40G SSD | 1TB/1Gbps | €9.95/月 | 直达 |
| KVM | 八核 | 8GB | 80G SSD | 1TB/1Gbps | €19.95/月 | 直达 |
阿姆斯特丹机房,电信CN2、联通AS9929,1Gbps端口带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 双核 | 1GB | 20G SSD | 1TB/1Gbps | €6.95/月 | 直达 |
| KVM | 双核 | 2GB | 30G SSD | 1TB/1Gbps | €7.95/月 | 直达 |
| KVM | 四核 | 4GB | 40G SSD | 1TB/1Gbps | €9.95/月 | 直达 |
| KVM | 八核 | 8GB | 80G SSD | 1TB/1Gbps | €19.95/月 | 直达 |
东京机房三网软银线路,1Gbps端口带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 双核 | 1GB | 20G SSD | 1TB/1Gbps | €6.95/月 | 直达 |
| KVM | 双核 | 2GB | 30G SSD | 1TB/1Gbps | €7.95/月 | 直达 |
| KVM | 四核 | 4GB | 40G SSD | 1TB/1Gbps | €9.95/月 | 直达 |
| KVM | 八核 | 8GB | 80G SSD | 1TB/1Gbps | €19.95/月 | 直达 |
AMD EPYC+NVMe SSD,三网CN2 GIA,高端线路高价套餐
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 双核 | 2GB | 30GB | 1TB/1Gbps | €47.95/月 | 直达 |
| KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 2TB/1.25Gbps | €95.95/月 | 直达 |
| KVM | 四核 | 8GB | 120GB | 4TB/2Gbps | €191.95/月 | 直达 |
| KVM | 八核 | 16GB | 240GB | 8TB/2.5Gbps | €383.95/月 | 直达 |
Zenlayer成立于2014年,总部位于美国洛杉矶,提供的机房也是比较多,云服务器有超过20个机房可选,当前正在对其部分数据中心“Elastic Compute Instance/云服务器”业务进行促销,低至3.5折,循环优惠续费不涨价,并且也不需要优惠码!

Zenlayer有提供弹性的云服务器和裸金属服务器,采用可选弹性固定带宽和流量计费的,而且可以随时的删除,比那些固定月付的方式更具有弹性。
zenlayer优惠码:vps5530off 全场7折循环优惠,不涨价
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 10Gbps | $0.007/小时 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 10Gbps | $0.019/小时 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 20GB | 10Gbps | $0.037/小时 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 20GB | 10Gbps | $0.073/小时 | 点击购买 |
本次促销的云服务器可选数据中心包括:香港、雅加达、吉隆坡、胡志明、河内、马尼拉、新加坡、法兰克福、伊斯坦布尔、马赛、利雅得、达拉斯、华盛顿特区、迈阿密、洛杉矶、圣保罗、波哥大、圣地亚哥、布宜诺斯艾利斯、利马。
RakSmart机房主要提供服务器出租和托管业务,数据中心位于美国(圣何塞、洛杉矶、西雅图)、中国(香港、台湾)、日本、韩国、越南、新加坡、马来西亚、德国,其中美国西海岸圣何塞硅谷机房为其自主运作的核心机房。
RakSmart机房近期推出爆款产品超低价限量秒杀,包括VPS、裸机云、独立服务器等产品,2核心,4G内存,低至$3.99秒杀;E-1230,16G内存,1T HDD,大陆优化VIP 100M/不限流量,低至$29.9。

美国vps限时秒杀
圣何塞机房,可选中国优化或者国际BGP线路
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 双核 | 4GB | 50GB(HDD) | 1TB/5Gbps(大陆优化VIP) | $3.99/月 | 链接 |
| kvm | 双核 | 4GB | 50GB(HDD) | 10TB/5Gbps(国际BGP) | $3.99/月 | 链接 |
| kvm | 双核 | 4GB | 50GB(NVMe) | 1TB/5Gbps(大陆优化VIP) | $4.99/月 | 链接 |
| kvm | 双核 | 4GB | 50GB(NVMe) | 10TB/5Gbps(国际BGP) | $4.99/月 | 链接 |
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 双核 | 4GB | 50GB(HDD) | 5M(精品CN2) | $11.99/月 | 链接 |
| kvm | 双核 | 4GB | 50GB(NVMe) | 5M(精品CN2) | $13.49/月 | 链接 |
| kvm | 四核 | 8GB | 50GB(HDD) | 10M(精品CN2) | $21.99/月 | 链接 |
| kvm | 四核 | 8GB | 50GB(NVMe) | 10M(精品CN2) | $23.49/月 | 链接 |
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M(大陆优化VIP) | 1个 | $29.9/月 | 链接 |
| 日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 20Mbps(大陆优化) | 1个 | $49.9/月 | 链接 |
| 香港 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 20Mbps(大陆优化) | 1个 | $49.9/月 | 链接 |
| 圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M(大陆优化VIP) | 1个 | $49.9/月 | 链接 |
系统盘默认1TB,HDD磁盘IO限制为200MB/s、5000IOPS
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法兰克福 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M(大陆优化) | 1个 | $45.9/月 | 链接 |
| 圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M(大陆优化) | 1个 | $45.9/月 | 链接 |
| 香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 20M(大陆优化) | 1个 | $45.9/月 | 链接 |
| 日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 20M(大陆优化) | 1个 | $45.9/月 | 链接 |

NovixLink美国住宅IP VPS补货,双ISP住宅IP、Cox真家宽、NTT中国方向优化线路以及洛杉矶Cera高防方案,这是市面上最便宜的美国真家宽套餐了,已经缺货快一个月了,补货数量不多,有做美国Tiktok短视频运营,或者需要真实美国家宽ip开卡、玩游戏之类的速度入手了
NovixLInk诺联主机由加拿大华人公司Sanyi BBH Inc.在多伦多运营,主营美国Cox真家宽、美国GTT、NTT双ISP9929/CMIN2线路、Cogent双ISP国际线路住宅IP VPS、洛杉矶Cera高防服务器,支持支付宝、银联卡、stripe、Wise、主流稳定币。

1、NovixLink洛杉矶Cera高防VPS
NovixLink的Cera系列面向需要防护能力和中国方向优化线路的业务。商家标注该系列最高提供200G DDoS清洗能力,去程采用骨干线路,回程包含联通CUII AS9929、AS10099及移动CMIN2线路。
本次提供按流量计费和不限流量两类方案。按流量方案带宽最低50Mbps,不限流量方案则从10Mbps起步。
按流量计费方案:
| 方案 | CPU | 内存 | SSD硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格及购买链接 |
| Lite轻量版 | 1核 | 768MB | 10GB | 50Mbps | 500GB | 1个 | $3.99CAD/月(约¥19.95) |
| Basic基础版 | 1核 | 1GB | 10GB | 70Mbps | 1000GB | 1个 | $6.99CAD/月(约¥34.95) |
| Pro进阶版 | 2核 | 2GB | 30GB | 80Mbps | 2000GB | 1个 | $9.99CAD/月(约¥49.95) |
| Ultra终极版 | 4核 | 4GB | 40GB | 100Mbps | 4000GB | 1个 | $17.99CAD/月(约¥89.95) |
不限流量方案:
| 方案 | CPU | 内存 | SSD硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格及购买链接 |
| Lite轻量版 | 1核 | 768MB | 10GB | 10Mbps | 无限 | 1个 | $3.99CAD/月(约¥19.95) |
| Basic基础版 | 1核 | 1GB | 10GB | 15Mbps | 无限 | 1个 | $6.99CAD/月(约¥34.95) |
| Pro进阶版 | 2核 | 2GB | 30GB | 20Mbps | 无限 | 1个 | $9.99CAD/月(约¥49.95) |
| Ultra终极版 | 4核 | 4GB | 40GB | 30Mbps | 无限 | 1个 | $17.99CAD/月(约¥89.95) |
2、新IP段:NovixLink美国Cogent双ISP住宅IP国际带宽VPS
Cogent系列此次补充了新IP段,同时免费提升套餐带宽。最低配置提供500Mbps带宽和1000GB月流量,月付4.99加元;最高配置提供1Gbps带宽和8000GB月流量。
| 方案 | CPU | 内存 | SSD硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 |
| Lite轻量版 | 1核 | 768MB | 10GB | 500Mbps | 1000GB | 1个 | $4.99CAD/月(约¥24) |
| Basic基础版 | 1核 | 1GB | 10GB | 700Mbps | 2000GB | 1个 | $6.99CAD/月(约¥34) |
| Pro进阶版 | 2核 | 4GB | 30GB | 800Mbps | 4000GB | 1个 | $13.99CAD/月(约¥69.95) |
| Ultra终极版 | 4核 | 8GB | 40GB | 1Gbps | 8000GB | 1个 | $25.99CAD/月(约¥129.95) |
3、NovixLink美国Cox住宅IP VPS
Cox系列采用DDR4内存、RAID 10固态存储,全部提供1个独享IPv4。
| 方案 | CPU | 内存 | SSD硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 |
| Lite轻量版 | 1核 | 768MB | 10GB | 100Mbps | 2000GB | 1个 | $19.99CAD/月(约¥99.95) |
| Basic基础版 | 1核 | 1GB | 10GB | 100Mbps | 4000GB | 1个 | $24.99CAD/月(约¥124.95) |
| Pro进阶版 | 2核 | 4GB | 30GB | 100Mbps | 8000GB | 1个 | $24.99CAD/月(约¥174.95) |
| Ultra终极版 | 4核 | 8GB | 30GB | 100Mbps | 16000GB | 1个 | $59.99CAD/月(约¥299.95) |
4、NovixLink美国NTT优化住宅IP VPS
NTT系列位于美国洛杉矶,采用双ISP住宅IP,回程线路标注为AS9929和CMIN2优化。与Cox系列相比,其起步价格更低,适合兼顾住宅网络属性和国内访问体验的用户。
| 方案 | CPU | 内存 | SSD硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 |
| Lite轻量版 | 1核 | 768MB | 10GB | 50Mbps | 500GB | 1个 | $6.99CAD/月(约¥34.95) |
| Basic基础版 | 1核 | 1GB | 10GB | 70Mbps | 1000GB | 1个 | $8.99CAD/月(约¥44.95) |
| Pro进阶版 | 2核 | 2GB | 30GB | 80Mbps | 2000GB | 1个 | $15.99CAD/月(约¥79.95) |
| Ultra终极版 | 4核 | 4GB | 40GB | 100Mbps | 4000GB | 1个 | $27.99CAD/月(约¥139.95) |
丽萨主机(LisaHost)推出的美国 9929 精品网络双 ISP 住宅 IP VPS,凭借原生家宽 IP、顶级跨境线路、全场景解锁能力,在跨境电商、TikTok 运营、海外社媒营销、ChatGPT 稳定访问等出海业务中,纯净住宅 IP + 优质跨境线路是账号安全、业务稳定的核心保障。成为出海从业者的高性价比选择。
丽萨主机lisahost成立于2017年,公司总部位于中国香港新界,主营中国香港、中国台湾、日本、新加坡、台湾、德国、韩国、美国9929、美国4837、美国cear高防CN2 GIA线路VPS,多为原生IP,解锁Tiktok等流媒体能力强悍,其中物理机独享服务器资源,多达252个双ISP住宅IP,CN2 GIA/4837/9929优化回程线路,非常适合TikTok、跨境业务、流量运营等业务。
丽萨主机优惠码:TS-CBP205DQJE 全场9折
| 方案 | CPU | 内存 | NVMe | 流量 | 带宽 | 租用价格 | 购买地址 |
| 精简版 | 1核心 | 1GB | 10GB | 1TB | 50Mbps | 68元/月 | 点此购买 |
| 基础版 | 1核心 | 1GB | 20GB | 2TB | 60Mbps | 88元/月 | 点此购买 |
| 进阶版 | 2核心 | 2GB | 40GB | 4TB | 80Mbps | 158元/月 | 点此购买 |
| 豪华版 | 4核心 | 4GB | 80GB | 8TB | 100Mbps | 388元/月 | 点此购买 |
| 不限流量Lite | 2核心 | 2GB | 40GB | 不限 | 20Mbps | 498元/月 | 点此购买 |
| 不限流量Pro | 4核心 | 4GB | 80GB | 不限 | 50Mbps | 1288元/月 | 点此购买 |
本文测评的是精简版方案,配置为:1核1G内存、10G SSD硬盘,评测数据仅供参考。
丽萨主机LisaHost美国精品网9929 VPS默认分配双isp家宽 美国原生IP,超大带宽,NVMe高性能固态硬盘,读写速度快。美国顶级精品网9929线路,同时支持安装Windows。本文就来测评下丽萨主机LisaHost美国9929精品网络双ISP IP VPS的精简版方案,
丽萨主机LisaHost美国精品网9929住宅IP VPS采用Intel(R)Xeon(R)CPU E5-2680 v4 2.40GHz处理器,单核2399.996MHz的频率,硬盘平均读写速度556.7MB/s。

丽萨主机LisaHost美国VPS(9929精品网络+双ISP住宅IP)各地区上传速度基本都在40M/s左右,下载速度基本都在50M/s左右。

能解锁Disney+、Netflix、YouTube、Amazon Prime Video等流媒体。

IP测试为原生IP。

1、电信回程
电信回程走AS10099>AS9929>AS4134。

2、联通回程
联通回程走AS10099>AS9929>AS4837>AS17816>AS17622。

3、移动回程
移动回程走AS10099>AS58807>AS9808>AS56040。

本文评测方案为LisaHost美国9929精品网络双ISP住宅IP精简版方案,实测结果来看,这台机器搭载的是原生双ISP住宅IP,流媒体基本属于全解锁状态;三网去回程均为直连线路,国内外平均延迟约在170ms左右。整体表现处于同类美国VPS中的偏上水平,跨境业务、日常建站、流媒体等需求,都有不错的体验。
ColoCrossing是一家知名的美国主机服务商,提供高品质的专用服务器、VPS和云金属服务器服务。ColoCrossing现推出最新优惠活动,美国VPS、裸机云服务器5折,开设在美国纽约机房,折后最低仅$1.97/月起,美国布法罗机房独立服务器,最低年付仅需99美元。活动机型均配备1Gbps端口、SSD硬盘和/30 IPv4,适合网站托管、开发测试及轻量业务部署。促销产品数量有限,售完即止。

| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 25GB | 20TB/1Gbps | $1.97/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 20TB/1Gbps | $3.47/月 | 点击购买 |
| KVM | 三核 | 4GB | 100GB | 20TB/1Gbps | $6.97/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 165GB | 20TB/1Gbps | $12.47/月 | 点击购买 |
| KVM | 六核 | 12GB | 200GB | 20TB/1Gbps | $19.5/月 | 点击购买 |
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 四核 | 8GB | 120GB | 20TB/1Gbps | $10/月 | 点击购买 |
| KVM | 八核 | 16GB | 250GB | 20TB/1Gbps | $19/月 | 点击购买 |
| KVM | 三核 | 4GB | 100GB | 20TB/1Gbps | $39/月 | 点击购买 |
除了常规VPS、云服务器月付折扣外,商家历史促销套餐特价年付VPS也有货仍然在售,最低仅需$10.99/年起。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 20TB/1Gbps | $11.99/年 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 20TB/1Gbps | $18.99/年 | 点击购买 |
| KVM | 三核 | 4GB | 40GB | 20TB/1Gbps | $4.99/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 20TB/1Gbps | $9.99/月 | 点击购买 |
| KVM | 六核 | 12GB | 100GB | 20TB/1Gbps | $12.99/月 | 点击购买 |
| KVM | 八核 | 16GB | 120GB | 20TB/1Gbps | $15.99/月 | 点击购买 |
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 40TB/1Gbps | $11.11/年 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 40TB/1Gbps | $16.16/年 | 点击购买 |
| KVM | 三核 | 4GB | 60GB | 50TB/1Gbps | $22.22/年 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 40TB/1Gbps | $44.44/年 | 点击购买 |
| KVM | 六核 | 12GB | 100GB | 40TB/1Gbps | $66.66/月 | 点击购买 |
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 40TB/1Gbps | $10.99/年 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 40TB/1Gbps | $15.99/年 | 点击购买 |
| KVM | 三核 | 4GB | 60GB | 40TB/1Gbps | $20.99/年 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 40TB/1Gbps | $39.99/年 | 点击购买 |
| KVM | 六核 | 12GB | 100GB | 40TB/1Gbps | $59.99/年 | 点击购买 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | IPv4 | 价格 | 购买链接 |
| Xeon E3-1240v3 | 16GB DDR3 | 500GB SSD | 20TB | 1Gbps | /30 | $99/年 | 点击购买 |
| Xeon E3-1240v3 | 16GB DDR3 | 1TB SSD | 40TB | 1Gbps | /30 | $119.04/年 | 点击购买 |
| Xeon E3-1270v3 | 32GB DDR3 | 500GB SSD | 20TB | 1Gbps | /30 | $129/年 | 点击购买 |
| Xeon E3-1270v3 | 32GB DDR3 | 1TB SSD | 40TB | 1Gbps | /30 | $149.04/年 | 点击购买 |

